NSN 5940-00-204-9142
Lug Terminal
Datasheet
-
Product description
Lug Terminal NSN 5940-00-204-9142.
-
MPN or Model
MS25036-12
-
Schedule B
8536.90.4000 (Terminals, electrical splices and electrical couplings; wafer probers with a voltage not exceeding 1000 volts) -
NMF (National Motor Freight)
061260 - Cable Terminals/boxes/housings Etc -
Unit Weight (Est.)
0.6 lb
More from these suppliers
- 5945-00-118-1103 MPN ARA2C24BElectromagnetic Relay
- 5935-00-478-1163 MPN 582377-9Electr Receptacle Connector Body
- 5940-00-620-9783 MPN 480115-1Quick Disconnect Terminal
- 5940-00-636-7910 MPN 31118Lug Terminal
- 5945-00-755-0066 MPN RP7044G2Electromagnetic Relay
- 5940-00-775-3009 MPN 327635Conductor Splice
- 5940-00-846-8104 MPN 324015Lug Terminal
- 5945-00-864-5037 MPN SF4102S01Electromagnetic Relay
Lug Terminal
A terminal designed to be affixed, usually at one end, to a post, stud, chassis, or the like for mounting. it has provisions for attachment of wire(s) or similar electrical conductor(s) in order to establish an electrical connection and could require the use of tool(s) for attachment of wire. for post like terminals, see terminal stud. excludes clip, electrical; terminal, quick disconnect and terminal feedthru.

Pricing and Availability
Get a quote for 5940-00-204-9142 lug terminalManufacturer Part Numbers and Alternates
MPN manufacturer part number | Registrant or Supplier |
---|---|
MS25036-12 | Military Standards |
6L1022-102FA5 | Lockheed Martin Corporation |
6L1022-47FA5 | Lockheed Martin Corporation |
7900810-25 | Northrop Grumman Systems Corporation |
467201-5 | Ducommun Labarge Technologies, Inc |
231-5185 | John Bean Technologies Corporation |
724-524-9004 | Honeywell International Inc. |
R5109MN | Electro-term Inc. |
7-32544 | Te Connectivity Corporation |
558A8-25 | Lockheed Martin Corporation |
803-002-011 | Raytheon Company |
10304825 | U S Army Aviation And Missile |
8104822 | U S Army Aviation And Missile |
RC10-10 | Thomas & Betts Corporation |
TR10-19L | Roper Industries Inc |
32544 | Roper Industries Inc |
8538713 | U S Army Aviation And Missile |
8538730 | U S Army Aviation And Missile |
9062982SHEET1-2 | U S Army Aviation And Missile |
23AM32544 | Fwd Seagrave Holdings, Lp |
6719046 | General Motors Corp |
558A8-25 | Lockheed Martin Corporation |
32544 | Keco Industries Inc. |
6719046 | Allison Transmission, Inc. |
32544 | Pierce Co Inc The |
TE1371S5 | Bae Systems Information And |
C20390-1 | Lockheed Martin Corporation |
6L1022-102FA5 | Lockheed Martin Corporation |
6L1022-47FA5 | Lockheed Martin Corporation |
7900810-25 | Lockheed Martin Corporation |
2360-062200-17-0 | Krauss-maffei Wegmann Gmbh & Co. Kg |
5025-775 | Raytheon Company |
1211-0511 | Square D Co |
2360-062200-17-0 | Bundesamt Fuer Wehrtechnik |
724-524-9004 | Alliedsignal Inc |
BACT12AC12 | Boeing Company, The |
7-32544 | Te Connectivity Corporation |
32544 | Drs Environmental Systems, Inc. |
MS25036-12 | Military Standards |
6L1022-102FA5 | Lockheed Martin Corporation |
6L1022-47FA5 | Lockheed Martin Corporation |
7900810-25 | Northrop Grumman Systems Corporation |
467201-5 | Ducommun Labarge Technologies, Inc |
231-5185 | John Bean Technologies Corporation |
724-524-9004 | Honeywell International Inc. |
R5109MN | Electro-term Inc. |
9062982SHEET1-2 | U S Army Aviation And Missile |
23AM32544 | Fwd Seagrave Holdings, Lp |
6719046 | General Motors Corp |
558A8-25 | Lockheed Martin Corporation |
7-32544 | Te Connectivity Corporation |
558A8-25 | Lockheed Martin Corporation |
803-002-011 | Raytheon Company |
10304825 | U S Army Aviation And Missile |
8104822 | U S Army Aviation And Missile |
8538713 | U S Army Aviation And Missile |
8538730 | U S Army Aviation And Missile |
TE1371S5 | Bae Systems Information And |
RC10-10 | Thomas & Betts Corporation |
TR10-19L | Roper Industries Inc |
32544 | Roper Industries Inc |
6719046 | Allison Transmission, Inc. |
32544 | Pierce Co Inc The |
32544 | Drs Environmental Systems, Inc. |
C20390-1 | Lockheed Martin Corporation |
2360-062200-17-0 | Krauss-maffei Wegmann Gmbh & Co. Kg |
5025-775 | Raytheon Company |
BACT12AC12 | Boeing Company, The |
7-32544 | Te Connectivity Corporation |
1211-0511 | Square D Co |
2360-062200-17-0 | Bundesamt Fuer Wehrtechnik |
6L1022-102FA5 | Lockheed Martin Corporation |
6L1022-47FA5 | Lockheed Martin Corporation |
7900810-25 | Lockheed Martin Corporation |
724-524-9004 | Alliedsignal Inc |
32544 | Keco Industries Inc. |
MS25036-12 | Military Standards |
6L1022-47FA5 | Lockheed Martin Corporation |
6L1022-102FA5 | Lockheed Martin Corporation |
7900810-25 | Northrop Grumman Systems Corporation |
467201-5 | Ducommun Labarge Technologies, Inc |
231-5185 | John Bean Technologies Corporation |
724-524-9004 | Honeywell International Inc. |
R5109MN | Electro-term Inc. |
8104822 | U S Army Aviation And Missile |
8538713 | U S Army Aviation And Missile |
8538730 | U S Army Aviation And Missile |
9062982SHEET1-2 | U S Army Aviation And Missile |
23AM32544 | Fwd Seagrave Holdings, Lp |
6719046 | General Motors Corp |
7-32544 | Te Connectivity Corporation |
558A8-25 | Lockheed Martin Corporation |
803-002-011 | Raytheon Company |
10304825 | U S Army Aviation And Missile |
32544 | Pierce Co Inc The |
TE1371S5 | Bae Systems Information And |
558A8-25 | Lockheed Martin Corporation |
RC10-10 | Thomas & Betts Corporation |
TR10-19L | Roper Industries Inc |
32544 | Roper Industries Inc |
6719046 | Allison Transmission, Inc. |
32544 | Drs Environmental Systems, Inc. |
C20390-1 | Lockheed Martin Corporation |
2360-062200-17-0 | Krauss-maffei Wegmann Gmbh & Co. Kg |
5025-775 | Raytheon Company |
BACT12AC12 | Boeing Company, The |
7-32544 | Te Connectivity Corporation |
1211-0511 | Square D Co |
2360-062200-17-0 | Bundesamt Fuer Wehrtechnik |
6L1022-102FA5 | Lockheed Martin Corporation |
6L1022-47FA5 | Lockheed Martin Corporation |
7900810-25 | Lockheed Martin Corporation |
724-524-9004 | Alliedsignal Inc |
32544 | Keco Industries Inc. |
Stock Check

Availability for this item was last checked on 11/20/24.
The quantities and conditions available at the time were:
- NE: 5394
- NS: 4019
- SV: 15
- AR: 1
- OH: 1