NSN 4820-00-248-6401
Valve Ball And Seat
Datasheet
-
Product description
Valve Ball And Seat NSN 4820-00-248-6401.
-
MPN or Model
76553-24X2PC3TITM8DLRN
-
Schedule B
8481.90.9090 (Parts of taps, cocks, valves and similar appliances, nesoi) -
NMF (National Motor Freight)
051080 - Faucets, Bibcocks, Gates Valves
More from these suppliers
- 4820-00-045-5516 MPN 255721, PIECE 26 L1Valve Stem
- 5950-00-082-1266 MPN 108189GP1Vibrator Power Transformer
- 4820-00-085-2276 MPN SS845-2109868 PIECE 4Q3Valve Seat
- 4820-00-085-2363 MPN 1432-5L1Gate Valve
- 4820-00-132-3409 MPN C101-8033Q3Valve Seat Assembly
- 4820-00-287-2996 MPN TYA1CLC3-8 400-136T0169SBUSafety Relief Valve
- 5950-00-445-2824 MPN 345-406-3CH10Power Transformer
- 4820-00-484-8482 MPN 33764-1(SE)Globe Valve
Pricing and Availability
Get a quote for 4820-00-248-6401 valve ball and seatManufacturer Part Numbers and Alternates
MPN manufacturer part number | Registrant or Supplier |
---|---|
76553-24X2PC3TITM8DLRN | Electric Boat Corporation |
SS845-2007670PC6TITMPC10DLRN | Naval Ship Systems Command |
SS845-2180978PC22-23 | Naval Ship Systems Command |
2640-247PC6TITMPC10DLRN | Electric Boat Corporation |
2640-800X01-54X2G40-801X01-22 | Electric Boat Corporation |
845-4687594 ITEM 19,20 | Naval Sea Systems Command |
2642-747-01 IT 19,20Q3 | Naval Inventory Control Point |
845-4687594 ITEMS 19,22 | Naval Ship Systems Command |
2640-647 PCS33X4TITM X DLRNQA | Electric Boat Corporation |
2642-747-01 IT 19,20 | Electric Boat Corporation |
2642-747-01 IT 19,22 | Electric Boat Corporation |
2640-647 PCS33X4TITM X DLRNQAQ3 | Naval Inventory Control Point |
845-4558721 ITEM 11 & 15Q3 | Naval Inventory Control Point |
2640-800X01-54X2640-801X01-22Q3 | Naval Inventory Control Point |
845-4558721 ITEM 11 & 15 | Naval Ship Systems Command |
2642-747-01 IT 19,22Q3 | Naval Inventory Control Point |
845-4687594 ITEMS 19,20Q3 | Naval Inventory Control Point |
2640-647PC4TITMPC7DLRNQ3 | Naval Inventory Control Point |
76553-24X2PC3TITM8DLRNQ3 | Naval Inventory Control Point |
SS845-2109891PC4TITMPC7DLRNQ3 | Naval Inventory Control Point |
SS845-2180978PC22-23Q3 | Naval Inventory Control Point |
76553-24X2PC3TITM8DLRN | Electric Boat Corporation |
2640-247PC6TITMPC10DLRN | Electric Boat Corporation |
2640-800X01-54X2G40-801X01-22 | Electric Boat Corporation |
845-4687594 ITEM 19,20 | Naval Sea Systems Command |
SS845-2007670PC6TITMPC10DLRN | Naval Ship Systems Command |
SS845-2180978PC22-23 | Naval Ship Systems Command |
2642-747-01 IT 19,20Q3 | Naval Inventory Control Point |
845-4687594 ITEMS 19,22 | Naval Ship Systems Command |
2640-647 PCS33X4TITM X DLRNQA | Electric Boat Corporation |
2642-747-01 IT 19,20 | Electric Boat Corporation |
2642-747-01 IT 19,22 | Electric Boat Corporation |
2640-647 PCS33X4TITM X DLRNQAQ3 | Naval Inventory Control Point |
845-4558721 ITEM 11 & 15Q3 | Naval Inventory Control Point |
2640-800X01-54X2640-801X01-22Q3 | Naval Inventory Control Point |
845-4558721 ITEM 11 & 15 | Naval Ship Systems Command |
2642-747-01 IT 19,22Q3 | Naval Inventory Control Point |
845-4687594 ITEMS 19,20Q3 | Naval Inventory Control Point |
2640-647PC4TITMPC7DLRNQ3 | Naval Inventory Control Point |
76553-24X2PC3TITM8DLRNQ3 | Naval Inventory Control Point |
SS845-2109891PC4TITMPC7DLRNQ3 | Naval Inventory Control Point |
SS845-2180978PC22-23Q3 | Naval Inventory Control Point |
76553-24X2PC3TITM8DLRN | Electric Boat Corporation |
845-4687594 ITEM 19,20 | Naval Sea Systems Command |
SS845-2007670PC6TITMPC10DLRN | Naval Ship Systems Command |
SS845-2180978PC22-23 | Naval Ship Systems Command |
2640-247PC6TITMPC10DLRN | Electric Boat Corporation |
2640-800X01-54X2G40-801X01-22 | Electric Boat Corporation |
2642-747-01 IT 19,20Q3 | Naval Inventory Control Point |
845-4687594 ITEMS 19,22 | Naval Ship Systems Command |
2640-647 PCS33X4TITM X DLRNQA | Electric Boat Corporation |
2642-747-01 IT 19,20 | Electric Boat Corporation |
2642-747-01 IT 19,22 | Electric Boat Corporation |
2640-647 PCS33X4TITM X DLRNQAQ3 | Naval Inventory Control Point |
845-4558721 ITEM 11 & 15Q3 | Naval Inventory Control Point |
2640-800X01-54X2640-801X01-22Q3 | Naval Inventory Control Point |
845-4558721 ITEM 11 & 15 | Naval Ship Systems Command |
2642-747-01 IT 19,22Q3 | Naval Inventory Control Point |
845-4687594 ITEMS 19,20Q3 | Naval Inventory Control Point |
2640-647PC4TITMPC7DLRNQ3 | Naval Inventory Control Point |
76553-24X2PC3TITM8DLRNQ3 | Naval Inventory Control Point |
SS845-2109891PC4TITMPC7DLRNQ3 | Naval Inventory Control Point |
SS845-2180978PC22-23Q3 | Naval Inventory Control Point |
76553-24X2PC3TITM8DLRN | Electric Boat Corporation |
845-4687594 ITEM 19,20 | Naval Sea Systems Command |
SS845-2007670PC6TITMPC10DLRN | Naval Ship Systems Command |
SS845-2180978PC22-23 | Naval Ship Systems Command |
2640-247PC6TITMPC10DLRN | Electric Boat Corporation |
2640-800X01-54X2G40-801X01-22 | Electric Boat Corporation |
2642-747-01 IT 19,20Q3 | Naval Inventory Control Point |
845-4687594 ITEMS 19,22 | Naval Ship Systems Command |
2640-647 PCS33X4TITM X DLRNQA | Electric Boat Corporation |
2642-747-01 IT 19,22 | Electric Boat Corporation |
2642-747-01 IT 19,20 | Electric Boat Corporation |
2640-647 PCS33X4TITM X DLRNQAQ3 | Naval Inventory Control Point |
845-4558721 ITEM 11 & 15Q3 | Naval Inventory Control Point |
2640-800X01-54X2640-801X01-22Q3 | Naval Inventory Control Point |
845-4558721 ITEM 11 & 15 | Naval Ship Systems Command |
2642-747-01 IT 19,22Q3 | Naval Inventory Control Point |
845-4687594 ITEMS 19,20Q3 | Naval Inventory Control Point |
2640-647PC4TITMPC7DLRNQ3 | Naval Inventory Control Point |
76553-24X2PC3TITM8DLRNQ3 | Naval Inventory Control Point |
SS845-2109891PC4TITMPC7DLRNQ3 | Naval Inventory Control Point |
SS845-2180978PC22-23Q3 | Naval Inventory Control Point |
76553-24X2PC3TITM8DLRN | Electric Boat Corporation |
845-4687594 ITEM 19,20 | Naval Sea Systems Command |
SS845-2007670PC6TITMPC10DLRN | Naval Ship Systems Command |
SS845-2180978PC22-23 | Naval Ship Systems Command |
2640-247PC6TITMPC10DLRN | Electric Boat Corporation |
2640-800X01-54X2G40-801X01-22 | Electric Boat Corporation |
2642-747-01 IT 19,20Q3 | Naval Inventory Control Point |
845-4687594 ITEMS 19,22 | Naval Ship Systems Command |
2640-647 PCS33X4TITM X DLRNQA | Electric Boat Corporation |
2642-747-01 IT 19,20 | Electric Boat Corporation |
2642-747-01 IT 19,22 | Electric Boat Corporation |
2640-647 PCS33X4TITM X DLRNQAQ3 | Naval Inventory Control Point |
845-4558721 ITEM 11 & 15Q3 | Naval Inventory Control Point |
2640-800X01-54X2640-801X01-22Q3 | Naval Inventory Control Point |
845-4558721 ITEM 11 & 15 | Naval Ship Systems Command |
2642-747-01 IT 19,22Q3 | Naval Inventory Control Point |
845-4687594 ITEMS 19,20Q3 | Naval Inventory Control Point |
2640-647PC4TITMPC7DLRNQ3 | Naval Inventory Control Point |
76553-24X2PC3TITM8DLRNQ3 | Naval Inventory Control Point |
SS845-2109891PC4TITMPC7DLRNQ3 | Naval Inventory Control Point |
SS845-2180978PC22-23Q3 | Naval Inventory Control Point |
Stock Check

Availability of this NSN has not been updated recently. Submit
the pricing and availbility form above to receive an up to date quote.